Bygglovsavgifter i Sveriges kommuner 2026

Snabbsvar: Bygglovsavgiften varierar kraftigt mellan kommuner. I genomsnitt (av 235 kommuner) kostar ett attefallshus/komplementbyggnad ca 7 775 kr, en carport ca 7 881 kr och en tillbyggnad ca 9 891 kr i kommunal avgift. Den lagstadgade handläggningstiden är max 10 veckor (snitt 9,4 veckor). Avgifterna är ungefärliga — kontrollera alltid din kommuns aktuella taxa.

Attefallshus / komplementbyggnad

7 775 kr

snittavgift

Billigast: Åmåls kommun (2 540 kr)
Dyrast: Tanums kommun (18 735 kr)

Carport

7 881 kr

snittavgift

Billigast: Aneby kommun (2 842 kr)
Dyrast: Tanums kommun (18 735 kr)

Tillbyggnad

9 891 kr

snittavgift

Billigast: Falkenbergs kommun (3 800 kr)
Dyrast: Nynäshamns kommun (23 520 kr)

⬇ Ladda ner hela datasetet som CSV

Metod och källor

Tabellen visar kommunala bygglovsavgifter för tre vanliga åtgärder samt handläggningstid för 235 kommuner vars avgift vi har verifierat mot kommunens publicerade bygglovstaxa. För att beloppen ska vara jämförbara mellan kommuner redovisar vi en jämförbar bas: avgift för bygglov/lov + startbesked enligt taxan, exklusive valfria tjänster som nybyggnadskarta och utstakning (som vissa kommuner paketerar in och andra inte). Varje verifierad kommuns avgift har en källänk på sin kommunsida. Den faktiska avgiften beror på åtgärdens omfattning och beräknas enligt kommunens taxa (ofta utifrån prisbasbeloppet). Kontrollera alltid den aktuella avgiften hos din kommun. Läs mer om hur bygglovsavgifter beräknas och prisbasbeloppets roll.

Datasetet är fritt att använda under Creative Commons Erkännande 4.0 (CC BY 4.0) — ange Bygglo (bygglo.com) som källa.

Bygglovsavgifter per kommun

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Belopp i kronor, handläggningstid i veckor.

Kommun Attefallshus Carport Tillbyggnad Handl.tid (v)
Ale kommun 5 221 5 221 10 443 9
Alingsås kommun 13 230 13 230 14 700 8
Alvesta kommun 3 725 3 725 7 621 10
Aneby kommun 2 842 2 842 6 062 6
Arboga kommun 11 040 11 040 11 040 6
Arjeplogs kommun 4 140 5 175 8 280 9
Arvidsjaurs kommun 4 711 4 711 6 057 10
Arvika kommun 2 822 7
Askersunds kommun 13 970 13 970 20 320 10
Avesta kommun 3 780 3 780 6 300 7
Bergs kommun 5 020 7 530 10 040 13
Bjurholms kommun 9 846 9 846 9 846 14
Bjuvs kommun 3 907 3 907 8 335 10
Bodens kommun 4 200 4 200 8 400 6
Bollnäs kommun 6 600 6 600 6 600 7
Borgholms kommun 9 457 9 457 9 457 12
Borlänge kommun 4 618 4 618 6 926 9
Borås stad 6 930 6 930 7 920 8
Botkyrka kommun 14 945 14 945 14 945 10
Boxholms kommun 3 552 3 552 7 578 9
Bromölla kommun 7 686 7 686 7 686 10
Bräcke kommun 6 881 6 881 6 881 14
Burlövs kommun 3 552 3 552 7 104 9
Båstads kommun 5 210 5 861 10 419 11
Dals-Eds kommun 2 842 2 842 6 062 12
Danderyds kommun 4 618 4 618 9 851 10
Degerfors kommun 5 513 4 463 5 513 10
Ekerö kommun 13 670 13 670 10 866 10
Emmaboda kommun 8 480 8 480 7 950 12
Enköpings kommun 4 200 4 200 8 960 9
Eskilstuna kommun 15 400 15 400 15 400 8
Eslövs kommun 10 003 10 003 14 290 9
Essunga kommun 2 841 6 062 9
Fagersta kommun 7 560 3 780 6 300 10
Falkenbergs kommun 3 836 3 836 3 800 9
Falköpings kommun 10 902 10 902 10 902 7
Falu kommun 5 150 5 150 4 800 8
Filipstads kommun 3 552 3 552 7 578 6
Finspångs kommun 8 990 8 990 8 990 10
Flens kommun 10 902 10 902 10 902 11
Forshaga kommun 9 981 9 981 9 981 10
Färgelanda kommun 4 900 4 900 5 200 11
Gislaveds kommun 9 200 10 100 7
Gnesta kommun 10 400 11 700 11
Gnosjö kommun 2 842 2 842 6 062 10
Grums kommun 2 842 2 842 6 062 10
Gullspångs kommun 2 842 2 842 6 062 10
Gävle kommun 10 200 7 300 7 300 8
Götene kommun 2 842 2 842 6 062 10
Habo kommun 8 125 8 125 10 000 10
Hallstahammars kommun 7 423 7 423 7 423 6
Halmstads kommun 5 000 6 000 8 500 9
Haninge kommun 11 577 11 577 12 838 9
Haparanda stad 6 628 6 628 20 485 10
Hedemora kommun 7 284 7 284 7 284 11
Helsingborgs stad 4 300 4 300 9 100 9
Hjo kommun 10 630 10 630 7 975 10
Hofors kommun 10 400 7 800 10 400 12
Huddinge kommun 7 504 9 668 9 668 9
Hudiksvalls kommun 5 200 9 100 9 100 7
Hylte kommun 5 800 8 700 11 600 12
Håbo kommun 11 656 7 285 13 477 9
Härjedalens kommun 8 400 8 400 8 400 12
Härnösands kommun 8 400 8 400 9 800 7
Härryda kommun 11 502 5 112 12 780 9
Hässleholms kommun 5 332 9 998 11 331 8
Högsby kommun 4 262 4 262 6 820 13
Hörby kommun 6 600 10 200 12 600 10
Höörs kommun 4 412 3 860 7 858 10
Järfälla kommun 12 500 12 500 10 400 9
Jönköpings kommun 14 000 14 000 9 400 8
Kalix kommun 7 000 6
Kalmar kommun 5 832 9 072 14 256 8
Karlshamns kommun 4 973 5 624 9 176 9
Karlskoga kommun 9 000 9 000 9 000 10
Karlstads kommun 6 800 6 800 9 000 8
Katrineholms kommun 5 211 5 211 5 211 7
Kils kommun 10 728 10 728 12 069 10
Kinda kommun 5 619 5 619 5 915 10
Kiruna kommun 10 125 10 125 10 125 8
Klippans kommun 2 842 2 842 6 062 10
Knivsta kommun 10 562 10 562 10 562 9
Kramfors kommun 10 485 10 485 10 485 6
Kristianstads kommun 3 552 3 552 5 683 8
Krokoms kommun 7 692 7 692 7 692 11
Kumla kommun 15 103 15 103 15 103 7
Kungsbacka kommun 11 200 11 200 11 200 9
Kungälvs kommun 9 235 4 618 7 578 9
Kävlinge kommun 11 374 6 398 11 374 9
Köpings kommun 3 552 3 552 7 578 10
Laholms kommun 7 600 7 600 3 800 10
Landskrona stad 12 900 6 600 9 300 8
Leksands kommun 10 100 11
Lerums kommun 12 540 12 540 19 140 9
Lessebo kommun 7 680 4 480 17 280 12
Lidingö stad 13 800 13 800 21 045 9
Lidköpings kommun 4 085 4 085 8 714 7
Lindesbergs kommun 10 100 10 100 10 100 10
Linköpings kommun 11 300 11 300 11 300 8
Ljungby kommun 3 600 3 600 7 900 7
Ljusdals kommun 7 167 5 212 7 167 11
Ljusnarsbergs kommun 13 530 13 530 13 530 10
Lomma kommun 13 034 13 034 8
Luleå kommun 4 900 6 300 8 200 7
Lunds kommun 12 138 7 140 12 138 9
Lycksele kommun 9 384 5 700 8 044 10
Lysekils kommun 11 619 11 619 14 201 10
Malmö stad 8 532 9 243 10 665 9
Mariestads kommun 3 150 7 003 7
Markaryds kommun 2 842 2 842 6 062 11
Marks kommun 8 389 8 389 8 079 10
Melleruds kommun 7 388 7 388 7 388 6
Mjölby kommun 5 683 3 789 7 578 10
Mora kommun 7 378 7 378 10 540 7
Munkedals kommun 12 420 12 420 13 662 11
Munkfors kommun 9 981 9 981 9 981 9
Mölndals stad 8 880 8 880 10 952 9
Mörbylånga kommun 10 811 10 811 10 811 11
Nacka kommun 12 580 12 580 9 620 10
Nora kommun 13 530 13 530 13 530 10
Norbergs kommun 7 560 3 780 6 300 10
Nordanstigs kommun 9 384 6 624 6 072 13
Nordmalings kommun 10 557 10 557 9 384 12
Norrköpings kommun 7 200 7 200 10 625 9
Norrtälje kommun 5 550 5 550 5 588 10
Nybro kommun 3 552 3 552 7 578 10
Nyköpings kommun 13 126 6 563 13 736 8
Nynäshamns kommun 23 520 10
Nässjö kommun 7 670 3 840 7 670 7
Ockelbo kommun 8 320 8 320 8 320 13
Olofströms kommun 6 000 6 000 10 900 11
Orsa kommun 5 270 7 378 10 540 13
Orust kommun 12 650 12 650 12 650 11
Oskarshamns kommun 9 974 9 974 9 331 7
Oxelösunds kommun 10 120 10 120 10 753 10
Partille kommun 10 560 7 920 11 880 8
Piteå kommun 3 907 3 907 8 335 7
Ragunda kommun 3 885 11 100 14
Region Gotland 10 228 10 228 10 958 10
Robertsfors kommun 6 175 6 175 11 115 10
Ronneby kommun 12 180 12 180 14 500 10
Sala kommun 7 560 7 560 8 190 7
Salems kommun 8 000 8 000 8 000 10
Sandvikens kommun 6 500 7 800 10 400 7
Sigtuna kommun 13 108 13 108 9 363 9
Sjöbo kommun 8 955 8 955 9 636 10
Skara kommun 3 600 3 600 7 600 7
Skellefteå kommun 4 144 4 144 6 216 7
Skurups kommun 6 257 9 670 10 808 10
Skövde kommun 4 262 4 262 9 093 8
Sollentuna kommun 4 699 12 061 20 676 9
Solna stad 7 800 7 800 12 700 10
Sorsele kommun 6 062 8
Sotenäs kommun 12 366 12 366 15 114 12
Staffanstorps kommun 3 552 3 552 7 578 8
Stenungsunds kommun 11 493 11 493 11 493 8
Stockholms stad 7 790 10 600 17 960 10
Storfors kommun 8 400 8 400 8 400 9
Storumans kommun 6 534 6 534 5 940 10
Strängnäs kommun 13 230 13 230 13 230 8
Strömstads kommun 13 052 13 052 15 538 11
Strömsunds kommun 3 972 13
Sundbybergs stad 14 896 14 896 20 384 10
Sundsvalls kommun 6 630 6 630 9 070 9
Sunne kommun 2 842 2 842 6 062 6
Surahammars kommun 7 768 7 768 13 145 10
Svalövs kommun 7 388 3 694 7 388 10
Svedala kommun 12 500 12 500 12 500 9
Svenljunga kommun 6 946 6 946 11
Säffle kommun 3 552 3 552 7 578 10
Säters kommun 3 552 3 552 7 578 11
Sävsjö kommun 2 842 2 842 6 062 6
Söderhamns kommun 5 100 6 400 6 400 7
Söderköpings kommun 5 260 7 890 7 890 10
Södertälje kommun 13 000 11 000 15 000 10
Sölvesborgs kommun 3 552 3 552 7 578 10
Tanums kommun 18 735 18 735 18 735 12
Tibro kommun 3 197 3 197 6 820 10
Tierps kommun 4 100 8 300 8 300 10
Timrå kommun 8 339,5 8 339,5 9 622,5 10
Tingsryds kommun 3 079 3 079 6 299 11
Tjörns kommun 4 500 4 500 9 500 11
Tomelilla kommun 9 499 9 499 11 535 11
Torsby kommun 6 660 6 660 6 660 6
Trelleborgs kommun 12 290 9 892 8
Trollhättans stad 8 991 8 991 6 363 8
Trosa kommun 13 800 13 800 14 145 10
Tyresö kommun 14 190 14 190 14 545 10
Täby kommun 7 900 7 900 10 300 9
Töreboda kommun 2 922 10
Uddevalla kommun 10 534 10 534 12 640 8
Umeå kommun 13 513 13 513 13 513 7
Upplands Väsby kommun 12 678 12 678 12 678 9
Upplands-Bro kommun 15 400 5 390 15 400 10
Uppsala kommun 11 000 11 000 12 100 8
Uppvidinge kommun 3 552 3 552 7 578 13
Vadstena kommun 6 900 6 900 6 900 10
Vaggeryds kommun 8 125 8 125 10 000 6
Valdemarsviks kommun 8 127 8 127 8 127 10
Vallentuna kommun 10 416 10 416 10 416 9
Vansbro kommun 7 748 7 748 8 940 13
Vara kommun 3 552 3 552 7 578 10
Varbergs kommun 4 973 4 973 10 609 8
Vaxholms stad 13 450 13 450 15 500 10
Vetlanda kommun 6 512 6 512 10 538 7
Vilhelmina kommun 3 528 3 528 7 526 10
Vimmerby kommun 8 000 8 000 10 000 10
Vindelns kommun 10 962 10 962 10 962 13
Vingåkers kommun 10 288 10 288 10 288 12
Vänersborgs kommun 13 838 13 838 16 354 8
Värnamo kommun 2 842 2 842 6 062 7
Västerviks kommun 8 550 8 550 7 410 8
Västerås stad 5 200 10 050 9 800 8
Växjö kommun 3 725 3 725 7 621 8
Ydre kommun 6 269 6 269 6 269 9
Ystads kommun 9 198 9 198 9 855 8
Åmåls kommun 2 540 6 350 6 985 6
Ånge kommun 6 881 6 881 6 881 13
Åre kommun 7 774 9 568 9 568 12
Åsele kommun 2 842 2 842 6 062 8
Åstorps kommun 3 552 3 552 7 578 9
Åtvidabergs kommun 4 689 4 689 9 712 10
Älmhults kommun 7 632 9 540 9 540 10
Älvdalens kommun 6 280 6 280 5 652 14
Ängelholms kommun 6 473 12 022 13 255 9
Öckerö kommun 15 895 15 895 15 895 10
Ödeshögs kommun 8 021 8 021 8 021 9
Örebro kommun 7 205 13 100 13 100 9
Örkelljunga kommun 2 842 2 842 6 062 11
Örnsköldsviks kommun 6 325 13 282 13 282 7
Östersunds kommun 6 597 6 597 8 796 7
Österåkers kommun 7 510 5 050 10 300 10
Östhammars kommun 3 900 3 900 7 900 10
Östra Göinge kommun 10 422 10 422 10 422 11
Överkalix kommun 13 800 13 800 14 145 9