Bygglovsfrihet i Sveriges kommuner 2026
Snabbsvar: Andel utanför tätort visar hur stor del av invånarna i en kommun som bor utanför tätorterna. Det är en proxy för hur stor del av kommunen som omfattas av det generösare bygglovsfria regelverket utanför detaljplan (komplementbyggnad 50 m² i stället för 30, nockhöjd 4,5 m i stället för 4,0). Nationellt bor ca 12 % av befolkningen utanför tätort; genomsnittet per kommun är 23,2 % (ovägt över 290 kommuner — små landsbygdskommuner väger lika tungt som storstäder). Obs: detta är inte en mätt andel utanför detaljplan — tätort är inte samma sak som detaljplan, så siffran är riktningsvisande, inte exakt.
Nationellt
12 %
av Sveriges befolkning bor utanför tätort (SCB, Riket 2023)
Snitt per kommun (ovägt): 23,2 %
Mest landsbygd
65 %
Berg
Bjurholm 58 % · Ragunda 56 % · Ydre 56 % · Robertsfors 55 %
Mest tätortsnära
0 %
Täby
Tyresö 0 % · Sundbyberg 0 % · Stockholm 0 % · Solna 0 %
⬇ Ladda ner hela datasetet som CSV
Metod och källor
Andel utanför tätort = 100 − tätortsgrad, där tätortsgraden är andelen av kommunens befolkning som bor i tätort enligt SCB (MI0810), referensår 2023. Vi publicerar siffran som en proxy: utanför tätort ligger fastigheter oftare utanför detaljplan, och utanför detaljplan gäller de generösare bygglovsfria gränserna.
Viktig avgränsning: tätort är inte samma sak som detaljplan. All tätortsmark är inte planlagd, och vissa äldre detaljplaner (fritidshus- och villaområden) ligger utanför tätort. Siffran är därför en riktningsvisande proxy, inte en mätt andel utanför detaljplan. Som nationell kontext uppskattas ca 15 % av hushållen och ca 30 % av småhusen ligga utanför detaljplan (uppskattning). En mätt validering av proxyn mot verkliga fastighetspunkter i ett urval kommuner pågår och redovisas här när den är klar.
Datasetet är fritt att använda under Creative Commons Erkännande 4.0 (CC BY 4.0) — ange Bygglo (bygglo.com) som källa, med SCB som ursprungskälla.
Andel utanför tätort per kommun
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera.
| Kommun | Andel utanför tätort | Tätortsgrad |
|---|---|---|
| Ale | 17 % | 83 % |
| Alingsås | 16 % | 84 % |
| Alvesta | 30 % | 70 % |
| Aneby | 39 % | 61 % |
| Arboga | 19 % | 81 % |
| Arjeplog | 38 % | 62 % |
| Arvidsjaur | 24 % | 76 % |
| Arvika | 36 % | 64 % |
| Askersund | 37 % | 63 % |
| Avesta | 19 % | 81 % |
| Bengtsfors | 31 % | 69 % |
| Berg | 65 % | 35 % |
| Bjurholm | 58 % | 42 % |
| Bjuv | 7 % | 93 % |
| Boden | 15 % | 85 % |
| Bollebygd | 34 % | 66 % |
| Bollnäs | 29 % | 71 % |
| Borgholm | 51 % | 49 % |
| Borlänge | 9 % | 91 % |
| Borås | 8 % | 92 % |
| Botkyrka | 2 % | 98 % |
| Boxholm | 32 % | 68 % |
| Bromölla | 12 % | 88 % |
| Bräcke | 52 % | 48 % |
| Burlöv | 1 % | 99 % |
| Båstad | 21 % | 79 % |
| Dals-Ed | 37 % | 63 % |
| Danderyd | 0 % | 100 % |
| Degerfors | 20 % | 80 % |
| Dorotea | 48 % | 52 % |
| Eda | 44 % | 56 % |
| Ekerö | 18 % | 82 % |
| Eksjö | 21 % | 79 % |
| Emmaboda | 32 % | 68 % |
| Enköping | 28 % | 72 % |
| Eskilstuna | 10 % | 90 % |
| Eslöv | 16 % | 84 % |
| Essunga | 54 % | 46 % |
| Fagersta | 9 % | 91 % |
| Falkenberg | 18 % | 82 % |
| Falköping | 25 % | 75 % |
| Falun | 13 % | 87 % |
| Filipstad | 27 % | 73 % |
| Finspång | 20 % | 80 % |
| Flen | 26 % | 74 % |
| Forshaga | 18 % | 82 % |
| Färgelanda | 44 % | 56 % |
| Gagnef | 22 % | 78 % |
| Gislaved | 18 % | 82 % |
| Gnesta | 31 % | 69 % |
| Gnosjö | 26 % | 74 % |
| Gotland | 35 % | 65 % |
| Grums | 28 % | 72 % |
| Grästorp | 46 % | 54 % |
| Gullspång | 33 % | 67 % |
| Gällivare | 15 % | 85 % |
| Gävle | 6 % | 94 % |
| Göteborg | 1 % | 99 % |
| Götene | 36 % | 64 % |
| Habo | 22 % | 78 % |
| Hagfors | 38 % | 62 % |
| Hallsberg | 20 % | 80 % |
| Hallstahammar | 11 % | 89 % |
| Halmstad | 7 % | 93 % |
| Hammarö | 5 % | 95 % |
| Haninge | 3 % | 97 % |
| Haparanda | 23 % | 77 % |
| Heby | 37 % | 63 % |
| Hedemora | 29 % | 71 % |
| Helsingborg | 3 % | 97 % |
| Herrljunga | 44 % | 56 % |
| Hjo | 28 % | 72 % |
| Hofors | 22 % | 78 % |
| Huddinge | 1 % | 99 % |
| Hudiksvall | 28 % | 72 % |
| Hultsfred | 18 % | 82 % |
| Hylte | 33 % | 67 % |
| Håbo | 8 % | 92 % |
| Hällefors | 24 % | 76 % |
| Härjedalen | 36 % | 64 % |
| Härnösand | 20 % | 80 % |
| Härryda | 8 % | 92 % |
| Hässleholm | 18 % | 82 % |
| Höganäs | 8 % | 92 % |
| Högsby | 37 % | 63 % |
| Hörby | 38 % | 62 % |
| Höör | 20 % | 80 % |
| Jokkmokk | 25 % | 75 % |
| Järfälla | 0 % | 100 % |
| Jönköping | 9 % | 91 % |
| Kalix | 23 % | 77 % |
| Kalmar | 10 % | 90 % |
| Karlsborg | 23 % | 77 % |
| Karlshamn | 14 % | 86 % |
| Karlskoga | 9 % | 91 % |
| Karlskrona | 16 % | 84 % |
| Karlstad | 10 % | 90 % |
| Katrineholm | 18 % | 82 % |
| Kil | 25 % | 75 % |
| Kinda | 35 % | 65 % |
| Kiruna | 12 % | 88 % |
| Klippan | 25 % | 75 % |
| Knivsta | 26 % | 74 % |
| Kramfors | 33 % | 67 % |
| Kristianstad | 14 % | 86 % |
| Kristinehamn | 16 % | 84 % |
| Krokom | 40 % | 60 % |
| Kumla | 12 % | 88 % |
| Kungsbacka | 12 % | 88 % |
| Kungsör | 21 % | 79 % |
| Kungälv | 20 % | 80 % |
| Kävlinge | 7 % | 93 % |
| Köping | 17 % | 83 % |
| Laholm | 26 % | 74 % |
| Landskrona | 5 % | 95 % |
| Laxå | 26 % | 74 % |
| Lekeberg | 43 % | 57 % |
| Leksand | 18 % | 82 % |
| Lerum | 7 % | 93 % |
| Lessebo | 11 % | 89 % |
| Lidingö | 1 % | 99 % |
| Lidköping | 23 % | 77 % |
| Lilla Edet | 30 % | 70 % |
| Lindesberg | 28 % | 72 % |
| Linköping | 10 % | 90 % |
| Ljungby | 30 % | 70 % |
| Ljusdal | 39 % | 61 % |
| Ljusnarsberg | 29 % | 71 % |
| Lomma | 4 % | 96 % |
| Ludvika | 11 % | 89 % |
| Luleå | 10 % | 90 % |
| Lund | 4 % | 96 % |
| Lycksele | 26 % | 74 % |
| Lysekil | 24 % | 76 % |
| Malmö | 0 % | 100 % |
| Malung-Sälen | 29 % | 71 % |
| Malå | 33 % | 67 % |
| Mariestad | 22 % | 78 % |
| Mark | 31 % | 69 % |
| Markaryd | 21 % | 79 % |
| Mellerud | 41 % | 59 % |
| Mjölby | 19 % | 81 % |
| Mora | 13 % | 87 % |
| Motala | 15 % | 85 % |
| Mullsjö | 13 % | 87 % |
| Munkedal | 38 % | 62 % |
| Munkfors | 23 % | 77 % |
| Mölndal | 3 % | 97 % |
| Mönsterås | 25 % | 75 % |
| Mörbylånga | 21 % | 79 % |
| Nacka | 0 % | 100 % |
| Nora | 24 % | 76 % |
| Norberg | 20 % | 80 % |
| Nordanstig | 49 % | 51 % |
| Nordmaling | 44 % | 56 % |
| Norrköping | 8 % | 92 % |
| Norrtälje | 33 % | 67 % |
| Norsjö | 41 % | 59 % |
| Nybro | 22 % | 78 % |
| Nykvarn | 15 % | 85 % |
| Nyköping | 16 % | 84 % |
| Nynäshamn | 18 % | 82 % |
| Nässjö | 16 % | 84 % |
| Ockelbo | 39 % | 61 % |
| Olofström | 18 % | 82 % |
| Orsa | 14 % | 86 % |
| Orust | 54 % | 46 % |
| Osby | 22 % | 78 % |
| Oskarshamn | 15 % | 85 % |
| Ovanåker | 32 % | 68 % |
| Oxelösund | 3 % | 97 % |
| Pajala | 50 % | 50 % |
| Partille | 1 % | 99 % |
| Perstorp | 15 % | 85 % |
| Piteå | 17 % | 83 % |
| Ragunda | 56 % | 44 % |
| Robertsfors | 55 % | 45 % |
| Ronneby | 19 % | 81 % |
| Rättvik | 20 % | 80 % |
| Sala | 30 % | 70 % |
| Salem | 1 % | 99 % |
| Sandviken | 13 % | 87 % |
| Sigtuna | 11 % | 89 % |
| Simrishamn | 25 % | 75 % |
| Sjöbo | 31 % | 69 % |
| Skara | 24 % | 76 % |
| Skellefteå | 18 % | 82 % |
| Skinnskatteberg | 42 % | 58 % |
| Skurup | 22 % | 78 % |
| Skövde | 13 % | 87 % |
| Smedjebacken | 32 % | 68 % |
| Sollefteå | 36 % | 64 % |
| Sollentuna | 0 % | 100 % |
| Solna | 0 % | 100 % |
| Sorsele | 54 % | 46 % |
| Sotenäs | 16 % | 84 % |
| Staffanstorp | 8 % | 92 % |
| Stenungsund | 17 % | 83 % |
| Stockholm | 0 % | 100 % |
| Storfors | 44 % | 56 % |
| Storuman | 42 % | 58 % |
| Strängnäs | 19 % | 81 % |
| Strömstad | 31 % | 69 % |
| Strömsund | 41 % | 59 % |
| Sundbyberg | 0 % | 100 % |
| Sundsvall | 12 % | 88 % |
| Sunne | 51 % | 49 % |
| Surahammar | 12 % | 88 % |
| Svalöv | 29 % | 71 % |
| Svedala | 12 % | 88 % |
| Svenljunga | 37 % | 63 % |
| Säffle | 36 % | 64 % |
| Säter | 32 % | 68 % |
| Sävsjö | 26 % | 74 % |
| Söderhamn | 23 % | 77 % |
| Söderköping | 35 % | 65 % |
| Södertälje | 7 % | 93 % |
| Sölvesborg | 15 % | 85 % |
| Tanum | 54 % | 46 % |
| Tibro | 16 % | 84 % |
| Tidaholm | 29 % | 71 % |
| Tierp | 33 % | 67 % |
| Timrå | 19 % | 81 % |
| Tingsryd | 38 % | 62 % |
| Tjörn | 27 % | 73 % |
| Tomelilla | 30 % | 70 % |
| Torsby | 54 % | 46 % |
| Torsås | 41 % | 59 % |
| Tranemo | 27 % | 73 % |
| Tranås | 14 % | 86 % |
| Trelleborg | 15 % | 85 % |
| Trollhättan | 8 % | 92 % |
| Trosa | 12 % | 88 % |
| Tyresö | 0 % | 100 % |
| Täby | 0 % | 100 % |
| Töreboda | 39 % | 61 % |
| Uddevalla | 18 % | 82 % |
| Ulricehamn | 30 % | 70 % |
| Umeå | 9 % | 91 % |
| Upplands Väsby | 1 % | 99 % |
| Upplands-Bro | 7 % | 93 % |
| Uppsala | 11 % | 89 % |
| Uppvidinge | 26 % | 74 % |
| Vadstena | 22 % | 78 % |
| Vaggeryd | 24 % | 76 % |
| Valdemarsvik | 39 % | 61 % |
| Vallentuna | 15 % | 85 % |
| Vansbro | 28 % | 72 % |
| Vara | 41 % | 59 % |
| Varberg | 18 % | 82 % |
| Vaxholm | 4 % | 96 % |
| Vellinge | 7 % | 93 % |
| Vetlanda | 25 % | 75 % |
| Vilhelmina | 48 % | 52 % |
| Vimmerby | 27 % | 73 % |
| Vindeln | 44 % | 56 % |
| Vingåker | 30 % | 70 % |
| Vårgårda | 44 % | 56 % |
| Vänersborg | 19 % | 81 % |
| Vännäs | 30 % | 70 % |
| Värmdö | 8 % | 92 % |
| Värnamo | 20 % | 80 % |
| Västervik | 19 % | 81 % |
| Västerås | 6 % | 94 % |
| Växjö | 12 % | 88 % |
| Ydre | 56 % | 44 % |
| Ystad | 14 % | 86 % |
| Åmål | 20 % | 80 % |
| Ånge | 41 % | 59 % |
| Åre | 36 % | 64 % |
| Årjäng | 53 % | 47 % |
| Åsele | 40 % | 60 % |
| Åstorp | 7 % | 93 % |
| Åtvidaberg | 22 % | 78 % |
| Älmhult | 28 % | 72 % |
| Älvdalen | 29 % | 71 % |
| Älvkarleby | 9 % | 91 % |
| Älvsbyn | 25 % | 75 % |
| Ängelholm | 13 % | 87 % |
| Öckerö | 2 % | 98 % |
| Ödeshög | 43 % | 57 % |
| Örebro | 10 % | 90 % |
| Örkelljunga | 27 % | 73 % |
| Örnsköldsvik | 24 % | 76 % |
| Östersund | 10 % | 90 % |
| Österåker | 6 % | 94 % |
| Östhammar | 32 % | 68 % |
| Östra Göinge | 23 % | 77 % |
| Överkalix | 46 % | 54 % |
| Övertorneå | 48 % | 52 % |
Ansvarsfriskrivning: Informationen på denna sida är av allmän karaktär och utgör inte juridisk, teknisk eller ekonomisk rådgivning. Regler, avgifter och handläggningstider varierar mellan kommuner och kan ändras utan förvarning. Eventuella kostnadsuppskattningar är ungefärliga och baseras på genomsnittliga marknadspriser — verkliga kostnader kan avvika avsevärt. Kontrollera alltid aktuell information med din kommun och rådfråga behörig fackman innan du fattar beslut. Bygglo ansvarar inte för beslut som fattas baserat på denna information. Se våra fullständiga villkor.