Bygglov i Sveriges kommuner
Hitta information om bygglov, avgifter och handläggningstider i din kommun.
290 kommuner
Uppdaterat mars 2026
Snitt handläggningstid: 8 veckor Snitt avgift (attefallshus): 12 000 kr
A
B
Bengtsfors kommun 6v 2 600 kr
Bergs kommun 13v 2 400 kr
Bjurholms kommun 14v 2 200 kr
Bjuvs kommun 10v 3 200 kr
Bodens kommun 6v 3 400 kr
Bollebygds kommun 8v 3 200 kr
Bollnäs kommun 7v 3 200 kr
Borgholms kommun 12v 3 200 kr
Borlänge kommun 9v 4 000 kr
Borås stad 8v 4 000 kr
Botkyrka kommun 10v 4 800 kr
Boxholms kommun 9v 2 400 kr
Bromölla kommun 10v 3 000 kr
Bräcke kommun 14v 2 300 kr
Burlövs kommun 9v 3 600 kr
Båstads kommun 11v 3 800 kr
D
E
F
G
Gagnefs kommun 10v 2 800 kr
Gislaveds kommun 7v 3 200 kr
Gnesta kommun 11v 3 000 kr
Gnosjö kommun 10v 2 800 kr
Grums kommun 10v 2 800 kr
Grästorps kommun 9v 2 600 kr
Gullspångs kommun 10v 2 400 kr
Gällivare kommun 11v 3 400 kr
Gävle kommun 8v 4 200 kr
Göteborgs stad 10v 5 200 kr
Götene kommun 10v 3 000 kr
H
Habo kommun 10v 3 000 kr
Hagfors kommun 10v 2 800 kr
Hallsbergs kommun 10v 3 200 kr
Hallstahammars kommun 6v 3 000 kr
Halmstads kommun 9v 4 300 kr
Hammarö kommun 10v 3 200 kr
Haninge kommun 9v 4 800 kr
Haparanda stad 10v 3 000 kr
Heby kommun 10v 3 000 kr
Hedemora kommun 11v 3 000 kr
Helsingborgs stad 9v 4 500 kr
Herrljunga kommun 10v 3 200 kr
Hjo kommun 10v 2 800 kr
Hofors kommun 12v 2 600 kr
Huddinge kommun 9v 4 800 kr
Hudiksvalls kommun 7v 3 400 kr
Hultsfreds kommun 11v 2 900 kr
Hylte kommun 12v 2 800 kr
Håbo kommun 9v 3 600 kr
Hällefors kommun 11v 2 600 kr
Härjedalens kommun 12v 2 800 kr
Härnösands kommun 7v 3 200 kr
Härryda kommun 9v 4 100 kr
Hässleholms kommun 8v 3 600 kr
Höganäs kommun 9v 3 600 kr
Högsby kommun 13v 2 400 kr
Hörby kommun 10v 3 100 kr
Höörs kommun 10v 3 300 kr
J
K
Kalix kommun 6v 3 000 kr
Kalmar kommun 8v 3 900 kr
Karlsborgs kommun 10v 2 600 kr
Karlshamns kommun 9v 3 600 kr
Karlskoga kommun 10v 3 800 kr
Karlskrona kommun 8v 3 800 kr
Karlstads kommun 8v 4 100 kr
Katrineholms kommun 7v 3 400 kr
Kils kommun 10v 3 000 kr
Kinda kommun 10v 2 800 kr
Kiruna kommun 8v 3 400 kr
Klippans kommun 10v 3 200 kr
Knivsta kommun 9v 3 800 kr
Kramfors kommun 6v 3 000 kr
Kristianstads kommun 8v 4 000 kr
Kristinehamns kommun 10v 3 400 kr
Krokoms kommun 11v 3 000 kr
Kumla kommun 7v 3 200 kr
Kungsbacka kommun 9v 4 400 kr
Kungsörs kommun 10v 2 800 kr
Kungälvs kommun 9v 4 200 kr
Kävlinge kommun 9v 3 800 kr
Köpings kommun 10v 3 600 kr
L
Laholms kommun 10v 3 500 kr
Landskrona stad 8v 3 800 kr
Laxå kommun 10v 2 600 kr
Lekebergs kommun 10v 2 800 kr
Leksands kommun 11v 3 200 kr
Lerums kommun 9v 4 200 kr
Lessebo kommun 12v 2 700 kr
Lidingö stad 9v 5 200 kr
Lidköpings kommun 7v 3 600 kr
Lilla Edets kommun 9v 3 000 kr
Lindesbergs kommun 10v 3 400 kr
Linköpings kommun 8v 4 400 kr
Ljungby kommun 7v 3 200 kr
Ljusdals kommun 11v 2 900 kr
Ljusnarsbergs kommun 10v 2 400 kr
Lomma kommun 8v 4 200 kr
Ludvika kommun 7v 3 200 kr
Luleå kommun 7v 3 800 kr
Lunds kommun 9v 4 600 kr
Lycksele kommun 10v 3 200 kr
Lysekils kommun 10v 3 300 kr
M
Malmö stad 9v 4 800 kr
Malung-Sälens kommun 12v 3 000 kr
Malå kommun 8v 2 200 kr
Mariestads kommun 7v 3 200 kr
Markaryds kommun 11v 2 800 kr
Marks kommun 10v 3 600 kr
Melleruds kommun 6v 2 600 kr
Mjölby kommun 10v 3 600 kr
Mora kommun 7v 3 200 kr
Motala kommun 7v 3 600 kr
Mullsjö kommun 10v 2 600 kr
Munkedals kommun 11v 3 000 kr
Munkfors kommun 9v 2 200 kr
Mölndals stad 9v 4 600 kr
Mönsterås kommun 10v 2 800 kr
Mörbylånga kommun 11v 3 300 kr
N
Nacka kommun 10v 5 000 kr
Nora kommun 10v 3 000 kr
Norbergs kommun 10v 2 800 kr
Nordanstigs kommun 13v 2 500 kr
Nordmalings kommun 12v 2 500 kr
Norrköpings kommun 9v 4 300 kr
Norrtälje kommun 10v 4 600 kr
Norsjö kommun 9v 2 400 kr
Nybro kommun 10v 3 100 kr
Nykvarns kommun 9v 3 400 kr
Nyköpings kommun 8v 3 800 kr
Nynäshamns kommun 10v 4 200 kr
Nässjö kommun 7v 3 200 kr
O
P
R
S
Sala kommun 7v 3 200 kr
Salems kommun 10v 4 000 kr
Sandvikens kommun 7v 3 500 kr
Sigtuna kommun 9v 4 800 kr
Simrishamns kommun 11v 3 400 kr
Sjöbo kommun 10v 3 200 kr
Skara kommun 7v 3 200 kr
Skellefteå kommun 7v 3 600 kr
Skinnskattebergs kommun 10v 2 400 kr
Skurups kommun 10v 3 200 kr
Skövde kommun 8v 3 800 kr
Smedjebackens kommun 10v 2 800 kr
Sollefteå kommun 6v 3 000 kr
Sollentuna kommun 9v 5 000 kr
Solna stad 10v 5 200 kr
Sorsele kommun 8v 2 100 kr
Sotenäs kommun 12v 3 100 kr
Staffanstorps kommun 8v 3 800 kr
Stenungsunds kommun 8v 3 800 kr
Stockholms stad 10v 5 400 kr
Storfors kommun 9v 2 200 kr
Storumans kommun 10v 2 600 kr
Strängnäs kommun 8v 3 600 kr
Strömstads kommun 11v 3 300 kr
Strömsunds kommun 13v 2 600 kr
Sundbybergs stad 10v 5 000 kr
Sundsvalls kommun 9v 4 100 kr
Sunne kommun 6v 2 800 kr
Surahammars kommun 10v 3 000 kr
Svalövs kommun 10v 3 100 kr
Svedala kommun 9v 3 600 kr
Svenljunga kommun 11v 3 000 kr
Säffle kommun 10v 3 000 kr
Säters kommun 11v 2 800 kr
Sävsjö kommun 6v 2 800 kr
Söderhamns kommun 7v 3 200 kr
Söderköpings kommun 10v 3 200 kr
Södertälje kommun 10v 4 800 kr
Sölvesborgs kommun 10v 3 200 kr
T
Tanums kommun 12v 3 200 kr
Tibro kommun 10v 2 800 kr
Tidaholms kommun 9v 2 800 kr
Tierps kommun 10v 3 200 kr
Timrå kommun 10v 3 200 kr
Tingsryds kommun 11v 2 900 kr
Tjörns kommun 11v 3 500 kr
Tomelilla kommun 11v 3 000 kr
Torsby kommun 6v 2 800 kr
Torsås kommun 13v 2 500 kr
Tranemo kommun 6v 2 800 kr
Tranås kommun 10v 3 200 kr
Trelleborgs kommun 8v 3 800 kr
Trollhättans stad 8v 3 800 kr
Trosa kommun 10v 3 400 kr
Tyresö kommun 10v 4 600 kr
Täby kommun 9v 5 000 kr
Töreboda kommun 10v 2 800 kr
U
V
Vadstena kommun 10v 2 800 kr
Vaggeryds kommun 6v 2 800 kr
Valdemarsviks kommun 10v 2 800 kr
Vallentuna kommun 9v 4 800 kr
Vansbro kommun 13v 2 400 kr
Vara kommun 10v 3 200 kr
Varbergs kommun 8v 4 000 kr
Vaxholms stad 10v 4 200 kr
Vellinge kommun 8v 4 400 kr
Vetlanda kommun 7v 3 200 kr
Vilhelmina kommun 10v 2 600 kr
Vimmerby kommun 10v 3 100 kr
Vindelns kommun 13v 2 400 kr
Vingåkers kommun 12v 2 700 kr
Vårgårda kommun 9v 2 800 kr
Vänersborgs kommun 8v 3 600 kr
Vännäs kommun 9v 2 800 kr
Värmdö kommun 12v 4 600 kr
Värnamo kommun 7v 3 400 kr
Västerviks kommun 8v 3 600 kr
Västerås stad 8v 4 400 kr
Växjö kommun 8v 4 000 kr
Y
Å
Ä
Ö
Öckerö kommun 10v 3 500 kr
Ödeshögs kommun 9v 2 400 kr
Örebro kommun 9v 4 500 kr
Örkelljunga kommun 11v 2 900 kr
Örnsköldsviks kommun 7v 3 600 kr
Östersunds kommun 7v 3 800 kr
Österåkers kommun 10v 4 800 kr
Östhammars kommun 10v 3 400 kr
Östra Göinge kommun 11v 3 000 kr
Överkalix kommun 9v 2 200 kr
Övertorneå kommun 9v 2 400 kr